
Aleksandra Dawidowicz
|
|
Opis dodatkowy:
| Igrzyska olimpijskie: | 10. miejsce - wyścig XCO (Pekin 2008) |
| Mistrzostwa świata: | 21. miejsce - wyścig XCO (2010) |
| Mistrzostwa Europy: | 8. miejsce - wyścig XCO (2010) |
| Puchar Świata: | 7. miejsce - wyścig XCO (Schladming 2009) 9. miejsce - wyścig XCO (Mont-Sainte-Anne 2009, Champery 2009) 15. miejsce - wyścig XCO (Houffalize 2009) 1. miejsce - klasyfikacja generalna U-23 (2009) |
| Młodzieżowe Mistrzostwa świata: | 1. miejsce - wyścig XCO (2009) 3. miejsce - wyścig XCO (2008) 5. miejsce - wyścig XCO (2007) |
| Młodzieżowe Mistrzostwa Europy: | 1. miejsce - wyścig XCO (2009) 6. miejsce - wyścig XCO (2007) 12. miejsce - szosa-jazda ind. na czas (2009) |
| Mistrzostwa Polski: | 2. miejsce - wyścig XCO (2008, 2009, 2010) 3. miejsce - wyścig szosowy (2010) |
| MŚ Juniorek: | 4. miejsce - wyścig XCO (2004) 9. miejsce - szosa-jazda ind. na czas (2005) |
| ME Juniorek: | 1. miejsce - szosa-jazda ind. na czas (2005) 2. miejsce - wyścig XCO (2005) 4. miejsce - wyścig XCO (2004) 6. miejsce - wyścig szosowy (2005) |
| Młodzieżowe Mistrzostwa Polski: | 1. miejsce - wyścig XCO (2007, 2008, 2009) |
| Grand Prix MTB: | 3. miejsce - klasyfikacja generalna (2009) 1. miejsce - wyścig XCO (Nałęczów 2009) |
|
| 20.05.2012 | Puchar Świata XCO |
| 07-10.06.2012 | Mistrzostwa Europy MTB |
| 22-24.06.2012 | Szosowe Mistrzostwa Polski |
| 06-08.07.2012 | Mistrzostwa Polski MTB |
| 14.07.2012 | Puchar Polski MTB |
| 29.07.2012 | Puchar Świata |
![]() |
![]() |












CCC Polkowice – tak nazywamy się już czwarty sezon. My, czyli grupa, którą znacie od ponad dziesięciu lat pod różnymi szyldami. Pomaga nam pan Dariusz Miłek i jego znana wszystkim firma obuwnicza CCC oraz gmina Polkowice. I za to im na wstępie dziękujemy!
Ciągle ścigamy się w strojach ...



